| Наличие: | НА СКЛАДЕ |
| Артикул: | VGD-6K0A-8W0-0014 |
| Производитель: | Powercom |
| Доставка: | Бесплатно по Москве! |
| Модель | VGD-6000 | |
| Тип ИБП | On-line | |
| Мощность при P.F. = 0.7 |
в VA (Вольт-Амперах) | 6000 ВА |
| в W (Ваттах) | 4200 Вт | |
| Входные параметры | Номинальное напряжение, В | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В |
| Нижний уровень входных напряжений, В | 120:139 В при нагрузке 0:25%; 140:159 В при нагрузке 0:50%; 160:179 В при нагрузке 0:75% |
|
| Диапазон входных напряжений при номинальной нагрузке, В | 160:276 В | |
| Номинальная частота, Гц | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 65 Гц | |
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |
| Напряжение перехода на байпас, В | 184 В - 265 В (выбирается пользователем) | |
| Выходные параметры | Частота (на батареях) | 50 Гц / 60 Гц +/-0.5% |
| Напряжение (на батареях) | 208 В/ 220 В/ 230 В/ 240 В (выбирается пользователем) | |
| Стабилизация выходного напряжения | + 2% | |
| Время переключения выходного напряжения | 208 В/ 220 В/ 230 В/ 240 В (выбирается пользователем) | |
| Искажение синусоидальности напряжения | < 3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке | |
| Крест фактор | 3:1 | |
| Система защиты | Защита от перенапряжения | 230 В (IEEEC61000-4-5 level 3) |
| Перегрузочная способность | 125% в течение 1 минуты, 150% в течение 10 секунд (режим On-Line) | |
| Защита от короткого замыкания |
ИБП мгновенно отключает выходное напряжение, срабатывает входной защитный автомат или плавкий предохранитель | |
| Батареи | Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые |
| Напряжение (тип / кол-во) внутренних батарей, В | 240 В (12В 7.2Ач /х20) |
|
| "Холодный" старт | есть | |
| Время батарейной поддержки полная/ половинная нагрузка | 7/22 минут | |
| Защита батарей | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей при низком напряжении | |
| Время перезарядки | Не более 4 часов при заряде до уровня 90% после полного разряда | |
| КПД (AC-AC) | Обычный режим | > 86% |
| Режим высокой эффективности | > 97% | |
| Уровень шума | На расстоянии 1 м от поверхности ИБП | < 55 dBA |
| ЖК дисплей | Отображение | входное/выходное напряжение; частота входного/выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, обход, питание от батарей; измерения; процент заряда батарей; процент загрузки; |
| Сигналы тревоги | Батарейная поддержка | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в четыре секунды); Предупреждение о низком уровне заряда батарей ежесекундный сигнал |
| Ошибка ИБП | Непрерывный звуковой сигнал и отображение на ЖКИ | |
| Интерфейсы | "Сухие контакты" | Выходы с открытым коллектором: посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения |
| RS232 / USB | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |
| Опции | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера / AS-400 карты | |
| Физические параметры |
Входной сетевой разъем | Клеммная колодка |
| Выходные разъемы (Общее количество выходных розеток) | Клеммная колодка | |
| Габариты без ISOTR (с ISOTR), ШхГхВ, мм |
257 х 590 х 570 (257 х 590 х 700) |
|
| Вес Нетто без ISOTR (с ISOTR), кг |
86 (123) | |
| Вес Брутто без ISOTR (с ISOTR), кг |
106 (145) | |
| Окружающая среда |
Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Относительная влажность 0*95% без конденсата, допустимая температура 0-40 °С (20 °С рекомендуемая) |
| Условия хранения | Допустимая температура хранения -15 °С/ +40 °С, максимальная высота 15000 метров над уровнем моря | |
| Соответсвие | Безопасность | Стандарт UL 1778, CE |
| EMC (EMS / EMI) | IEC 61000-4, FCC Part 15, CISPR 22 | |