
ИБП серии SXL-xxxA-RM-LCD предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
| Время батарейной поддержки ИБП Powercom Smart King XL RM 1000-3000 VA | |||||||||||
| Нагрузка (ВA) | |||||||||||
| Конфигурация | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |||
| SXL-1000 RM | 1 ч | 30 | 20 | 8 | |||||||
| SXL-1000 RM+EBP-1000 RM | 6 ч | 3 ч | 150 | 100 | |||||||
| SXL-1000 RM+2EBP-1000 RM | 12 ч | 6,5 ч | 4,5 ч | 3 ч | |||||||
| SXL-1000 RM+3EBP-1000 RM | 17 ч | 9,5 ч | 6,5 ч | 4,5 ч | |||||||
| SXL-1500 RM | 1 ч | 30 | 20 | 14 | 8 | ||||||
| SXL-1500 RM+EBP-1500 RM | 6 ч | 3 ч | 140 | 90 | 50 | ||||||
| SXL-1500 RM+2EBP-1500 RM | 11 ч | 6,5 ч | 4,5 ч | 170 | 110 | ||||||
| SXL-1500 RM+3EBP-1500 RM | 19 ч | 9 ч | 6,5 ч | 4,5 ч | 170 | ||||||
| SXL-1500 RM+4EBP-1500 RM | >20 ч | 15 ч | 9 ч | 6 ч | 3,5 ч | ||||||
| SXL-2000 RM | 105 | 45 | 28 | 17 | 10 | 8 | |||||
| SXL-2000 RM+EBP-2000 RM | 6,5 ч | 3,5 ч | 160 | 100 | 50 | 35 | |||||
| SXL-2000 RM+2EBP-2000 RM | 9 ч | 7 ч | 4,5 ч | 3 ч | 110 | 80 | |||||
| SXL-2000 RM+3EBP-2000 RM | 17 ч | 9,5 ч | 7 ч | 4,5 ч | 3 ч | 130 | |||||
| SXL-2000 RM+4EBP-2000 RM | > 20 ч | 14 ч | 9 ч | 6 ч | 3,5 ч | 170 | |||||
| SXL-3000 RM | 140 | 70 | 40 | 27 | 18 | 10 | 6 | ||||
| SXL-3000 RM+EBP-3000 RM | 7,5 ч | 4 ч | 175 | 115 | 1 ч | 40 | 25 | ||||
| SXL-3000 RM+2EBP-3000 RM | 13 ч | 7,5 ч | 5 ч | 3 ч | 135 | 1,5 ч | 53 | ||||
| SXL-3000 RM+3EBP-3000 RM | 18 ч | 9,5 ч | 7,5 ч | 4,5 ч | 3 ч | 140 | 80 | ||||
| SXL-3000 RM+4EBP-3000 RM | >20 ч | 14 ч | 9 ч | 6,5 ч | 4 ч | 170 | 110 | ||||
| SXL-5100 RM | 4 ч | 2,7 ч | 120 | 45 | 25 | 17 | 9 | 4 | |||
| SXL-5100 RM+BAT-5100 RM | 12 ч | 9 ч | 5,5 ч | 3,8 ч | 2,7 ч | 130 | 60 | 25 | |||
| SXL-5100 RM+ 2 BAT-5100 RM | 20 ч | 14 ч | 9 ч | 7 ч | 4 ч | 3 ч | 130 | 55 | |||
| SXL-5100 RM+ 3 BAT-5100 RM | >20 ч | 20 ч | 14 ч | 10 ч | 7 ч | 4,5 ч | 3 ч | 130 | |||
| Внешние батарейные модули для ИБП RXL 1000-3000 VA (информация для заказа) |
|||
| Part Number | Battery Module | Вес (кг) | Размеры (ШхГхВ) |
| RXL-E00-B00-0010 | BAT SXL 1000-3000 RM (EMPTY) | 10,5 | 430x570x130 |
| RXL-1K00-B00-0010 | BAT SXL-1K-RM | 40,5 | |
| RXL-1K50-B00-0010 | BAT SXL-1.5K-RM | 40,5 | |
| RXL-2K00-B00-0010 | BAT SXL-2K/3K-RM | 40,5 | |
| RXL-5100-B00-0010 RM | BAT SXL-5.1K-RM | 87 | 430x570x176 |
![]() |
ИБП Powercom SXL-1000A LCDАртикул:SXL-1K0A-6GC-2440
| 37440 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-1000A RM LCD (3U)Артикул:RXL-1K0A-6GC-2440
| 43830 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-2000A LCDАртикул:SXL-2K0A-6GC-2440
| 54490 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-1500A LCDАртикул:SXL-1K5A-6GC-2440
| 55920 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-1500A RM LCD (3U)Артикул:RXL-1K5A-6GC-2440
| 58600 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-2000A RM LCD (3U)Артикул:RXL-2K0A-6GC-2440
| 59110 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-3000A LCDАртикул:SXL-3K0A-6GC-2440
| 80350 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-3000A RM LCD (4U)Артикул:RXL-3K0A-6GC-2440
| 94200 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-5100A LCDАртикул:SXL-51AC-6C0-010
| 135760 руб
|
![]() |
ИБП Powercom SXL-5100A RM LCD (5U)Артикул:RXL-51AC-6C0-0010
| 150110 руб
|