
ИБП серии ONL33 разработана по модульной схеме на IGBT транзисторах, что намного облегчает техническое обслуживание устройств в процессе эксплуатации. Серия ONL33 имеет гальваническую развязку входных и выходных цепей, что обеспечивает высочайшую степень безопасности для пользователя и рекомендуется для использования с трансформаторной (индуктивной) нагрузкой.
Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных батарей большой емкости, что позволяет значительно увеличить время автономной работы. Благодаря плавному старту, ИБП серии ONL33 совместимы с дизель-генераторными установками. Возможен "холодный" старт устройства при отсутствии напряжения в электросети и автоматический рестарт ИБП при восстановлении внешнего электропитания.
Для включения обходного режима предусмотрен ручной и автоматический байпас. Для управления и мониторинга имеются порты RS-232/485 и слот для установки SNMP адаптера (приобретается дополнительно). На лицевой панели расположен жидкокристаллический дисплей с разрешением 320х240 точек, отображающий основные параметры сети и режимы работы ИБП.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Тип ИБП |
Технология On-line | |||||||||||
| Модель | ONL 10K33 | ONL 15K33 | ONL 22.5K33 | ONL 30K33 | ONL 45K33 | ONL 60K33 | ONL 80K33 | ONL 100K33 | ONL 120K33 | ONL 160K33 | ||
| Мощность | при P.F. = 0.8 | 8 кВт | 12 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 36 кВт | 48 кВт | 64 кВт | 80 кВт | 96 кВт | 128 кВт | |
| Входные параметры | Номинальное напряжение, В | 380 В / 220 ± 20% | ||||||||||
| Частота, Гц | 50 Гц или 60 Гц ± 5 % | |||||||||||
| Фазы | Трехфазный вход / трехфазный выход | |||||||||||
| Аккумуляторные батареи | Напряжение батарей, В (тип/кол-во), поставляется отдельным блоком | 360 В (12В 26Ач / 30) | 360 В (12В 26Ач / 30) | 360 В (12В 26Ач / 30) | 360 В (12В 26Ач / 30) | 360 В (12В 17Ач / 60) | 360 В (12В 26Ач / 60) | 360 В (12В 65Ач / 30) | 360 В (12В 100Ач / 30) | 360 В (12В 100Ач / 30) | 384 В (12В 100Ач / 32) | |
| Время батарейной поддержки полная/половинная нагрузка | 54/154 минут | 28/92 минут | 11/28 минут | 7/22 минут | 7/19 минут | 7/23 минут | 7/21 минут | 10/26 минут | 7/22 минут | 5/16 минут | ||
| Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые | |||||||||||
| Защита батарей | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | |||||||||||
| Ток заряд | Выбирается автоматически 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A | |||||||||||
| Время перезарядки | Не более 8 часов при заряде до уровня 90% | |||||||||||
| Выходные параметры | Частота | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | ||||||||||
| Напряжение | 380 В / 220 B | |||||||||||
| Стабилизация выходного напряжения | +/- 1% | |||||||||||
| Стабилизация частоты | +/- 1% | |||||||||||
| Инвертор | Управляемый DSP с модуляцией 20 кГц | |||||||||||
| Крест-фактор (Ipeak/Irms) | 3:1 | |||||||||||
| Искажение синусоидальности напряжения | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке |
|||||||||||
| Перегрузочная способность | Переход на Bypass после 30 мин. при перегрузке 100%~125% Переход на Bypass после 30 сек. при перегрузке 125%~150% Переход на Bypass после 30 циклов при перегрузке более 150% |
|||||||||||
| КПД | Выпрямителя | >97% | ||||||||||
| Инвертора | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||
| Общий | 85% | 87% | 89% | |||||||||
| Время перехода | На батареи | 0 мс | ||||||||||
| ИБП на bypass и обратно | 0 мс | |||||||||||
| Уровень шума | На расстоянии 1 м от поверхности ИБП | < 55 Дб | < 60 Дб | |||||||||
| Светодиодный индикатор | Статус | Режим работы: нормальный, bypass, от батарей; процент заряда батарей, процент загрузки, неполадки ИБП | ||||||||||
| Звуковая сигнализация | Батарейная поддержка | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в четыре секунды); | ||||||||||
| Ошибка ИБП | Непрерывный звуковой сигнал | |||||||||||
| Интерфейсы | Сухие контакты | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | ||||||||||
| RS232 | Определение разряда батарей, управление расписанием вкл./выкл. ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |||||||||||
| Общие | Условия работы | Высота над уровнем моря 3500 м, Влажность 5-95% без конденсата, допустимая температура 0-48 °С, 20-23°С рекомендуемая | ||||||||||
| Условия хранения | Допустимая температура хранения -15 °С/ +40 °С, максимальная высота 15000 метров над уровнем моря | |||||||||||
| Размеры | ШхГхВ, мм | 530x875x1010 | 530x960x1180 | 750x800x1700 | 1100x800x1800 | 1450x830x1900 | ||||||
| Вес | Нетто, кг | 333 | 343 | 345 | 412 | 544 | 631 | 752 | 1050 | 1370 | 1577 | |
![]() |
ИБП Powercom ONL 10K-33-LCDАртикул:ONL-10K3-DTT-0011
| 657300 руб
|
![]() |
ИБП Powercom ONL 15K-33-LCDАртикул:ONL-15K3-DTT-0010
| 760900 руб
|
![]() |
ИБП Powercom ONL 22.5K-33-LCDАртикул:ONL-22K3-DTT-0010
| 878690 руб
|
![]() |
ИБП Powercom ONL 30K-33-LCDАртикул:ONL-30K3-DTT-0010
| 1000680 руб
|
![]() |
ИБП Powercom ONL 80K-33-LCD | 2016560 руб
|
![]() |
ИБП Powercom PCM ONL 100K-33-LCD 12 PulseАртикул:ONL-100K-DTT-0012
| 2769650 руб
|
![]() |
ИБП PCM ONL-II-120K33 черныйАртикул:ONL-120K-DTT-0013N
| 3062910 руб
|
![]() |
ИБП Powercom Infinity INF-1100Артикул:INF-1100
| по запросу
|
![]() |
ИБП Powercom Infinity INF-1500Артикул:INF-1500
| по запросу
|