Источники бесперебойного питания
ИБП POWERCOM
ИБП Powercom VGD
Источник бесперебойного питания VGD-II-10K33| Наличие: | ПОД ЗАКАЗ |
| Артикул: | VGD-II-10K33 |
| Производитель: | Powercom |
| Доставка: | Бесплатно по Москве! |
| Модель | VGD II 10K33 | |||||
| Входные параметры | Выходная мощность(кВА/кВт) | 10 / 10 | ||||
| Коэффициент мощности | 1.0 | |||||
| Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление | |||||
| Напряжение | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка : 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||
| частичная: 228 до 304 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||
| (Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения) | ||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||
| Входная частота | 40 Гц до 70 Гц | |||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||||
| КНИ входного тока THDi | <4% (Линейная нагрузка) | |||||
| Выходные параметры | Выходные напряжения | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |||||
| Точность напряжения | ±1.5% (0-100% Линейная нагрузка) | |||||
| Точность напряжения | <5% (20% -> 80% -> 20%) (нелинейная нагрузка) | |||||
| Время изменения напряжения | < 30мс (20% -> 100% -> 20%) (нелинейная нагрузка) | |||||
| КНИ выходного напряжения THDv | <1% (Линейная нагрузка) | |||||
| <5.5% (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | ||||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |||||
| 110% до 125%, 10мин | ||||||
| 125% до 150%, 1мин | ||||||
| Частота | 50 / 60 Гц ±0.1% | |||||
| Частота синхронизации | Диапазон по умолчанию: ±3 Гц | |||||
| Настраиваемый диапазон: ±0.5 Гц до ±5 Гц | ||||||
| Скорость изменения частоты | Диапазон по умолчанию: 0.5 Гц/с | |||||
| Настраиваемый диапазон: 0.5 Гц/с до 3 Гц/с | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Номинальное батарейное напряжение | ±240VDC (12В 20+20шт.) | ||||
| Точность напряжения зарядного устройства | 1% | |||||
| Мощность зарядного устройства | максимально 20% от мощности ИБП | |||||
| Байпасный ввод | Напряжение | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |||||
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |||||
| Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время | |||||
| 125% ~ 130% до 10мин | ||||||
| 130% ~ 150% до 1мин | ||||||
| Эффективность | Эффективность под полной нагрузкой | 95.0% MAX | ||||
| В режиме работы от батарей | 94.5% MAX | |||||
| Интерфейсы | Дисплей | Стандартно: LED & LCD | ||||
| Опционально: Сенсорный экран | ||||||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 | |||||
| Опционально: SNMP / Сухие контакты | ||||||
| Другие функции | Стандартно: Холодный старт (от батарей) | |||||
| Опционально: Комплект для параллельной работы | ||||||
| Байпас | Время перехода с инвертора на байпас | 0 мс | ||||
| Время перехода с байпаса на с инвертор | 0 мс | |||||
| Эффективность в режиме | > 99% | |||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур | 0 40 | ||||
| Температура хранения | -40 70 | |||||
| Относительная влажность | 0 95% (Без конденсации) | |||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 58 дБ @ 100%нагрузка / 52 дБ @ 45% нагрузка | |||||
| Высота | Без снижения мощности: <1000м | |||||
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | ||||||
| Физические параметры | Размеры (Ш*Г*В) (мм) |
250*840*715 | ||||
| Вес (кг.) (Без батарей) |
51.5 | |||||