| Наличие: | НА СКЛАДЕ |
| Артикул: | ONL-22K3-DTT-0010 |
| Производитель: | Powercom |
| Доставка: | Бесплатно по Москве! |
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | ONL-22,5K 33 |
| Мощность, kВА / kВт | 22,5 / 18 |
| ВХОД | |
| Uвх. рабочее, В | 380 ± 20% |
| Частота , Гц | 50 ±5 (автоопределение) |
| Фазы | 3-фазный вход / 3-фазный выход |
| ВЫХОД | |
| Напряжение Uвых., В (при работе от батарей) |
220 ±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Искажение синусоидальности напряжения | < 3% при линейной нагрузке < 5% при нелинейной нагрузке |
| Частота , Гц (при работе от батарей) |
50 ± 1% |
| Время переключения на батареи, мс | 0 (технология On-Line) |
| ЗАЩИТА | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
| Защита от короткого замыкания | ИБП мгновенно отключает выходное напряжение, срабатывает входной защитный автомат. |
| Защита от перегрузки | ИБП переходит на Bypass, если перегрузка составляет 100 ÷ 125% от номинала в течение 30 мин., 125 ÷ 150 % в течении 30 с., свыше 150% в течении 30 циклов. |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |
| Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Напряжение , (тип х кол-во АКБ) | 360 В, (12 Вх26 А·ч х 30 шт.), поставляется в отдельном батарейном кабинете |
| Ток зарядки АКБ, А | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 (выбирается автоматически) |
| Среднее время подзарядки, ч. | не более 8 (до 90% полной емкости) |
| Защита батарей | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей при низком напряжении |
| Время работы на батареях 100% / 50% нагрузки, ч:мин. | 0:12 / 0:29 |
| ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАЦИЯ | |
| Индикация | ЖКИ-дисплей (входное/выходное напряжение, частота, температура внутри ИБП, уровень нагрузки / заряда батарей, режимы работы) |
| Работа от батарей | Редкие гудки (1 раз в 4 с.) |
| Низкий заряд батарей | Частые гудки (1 раз в 1 с.) |
| Авария ИБП | Постоянный сигнал и отображение на ЖКИ-дисплее |
| Управление и информация | Через RS-232-порт (Уровень нагрузки, заряд батарей, управление выключением компьютера) |
| Сухие контакты | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и придупреждения разряда батарей, принимает сигналы выключения. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес НЕТТО, кг | 345,0 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 530x960x1180 |
| Входной разъем | Клеммный терминал под винт M6 |
| Выходной разъем | Клеммный терминал под винт M6 |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ | |
| Рабочая температура, °C | 0 ÷ 40 |
| Влажность, % | 0 ÷ 95 (без конденсации) |
| Максимальная высота, м | 3500 над уровнем моря |
| Акустический шум на расстоянии 1 м, дБА | < 55 |
| Стандарты | PCT, Минсвязь России |